Posterausstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admino (Diskussion | Beiträge) K |
Admino (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
Dieser Artikel bezieht sich auf '''Ausstellungen wissenschaftlicher Poster''' von Studierenden, die von der [[IAG Climate Thinking]] ausgerichtet wurden. | Dieser Artikel bezieht sich auf '''Ausstellungen wissenschaftlicher Poster''' von Studierenden, die von der [[IAG Climate Thinking]] ausgerichtet wurden. | ||
| − | == | + | ==Wissenschaftliche Poster in der Hochschullehre== |
| + | Wissenschaftliche Poster sind auch in den Geistes- und Kulturwissenschaften ein zunehmend wichtigeres Medium, um komplexe Themen und Forschungsfelder visuell und prägnant zu vermitteln. Die Vermittlung von im Seminarkontext erarbeiteten Wissens an interessierte Dritte ermöglicht es, die eigene Arbeit sichtbar zu machen und mit Interessierten in den Dialog zu treten. Die ausgestellten Poster wurden von Studierenden aus verschiedenen Seminaren der IAG Climate Thinking entwickelt und verhandeln aus unterschiedlichen disziplinären Zugängen die Themenfelder Klimakrise, Nachhaltigkeit und Anthropozän in ihren kulturellen Bedingtheiten. | ||
==Bisherige Ausstellungen== | ==Bisherige Ausstellungen== | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die erste [[Posterausstellung 2024|Posterausstellung]] fand im Oktober 2024 unter dem Titel ''Klimakrise und kulturelle Kontexte'' statt und wurde von [[Benutzer:Martin Böhnert|Martin Böhnert]] und [[Benutzer:Valentina Roether|Valentina Roether]] organisiert und umgesetzt. Es nahmen insgesamt XX Studierende aus sechs Seminaren teil. | Die erste [[Posterausstellung 2024|Posterausstellung]] fand im Oktober 2024 unter dem Titel ''Klimakrise und kulturelle Kontexte'' statt und wurde von [[Benutzer:Martin Böhnert|Martin Böhnert]] und [[Benutzer:Valentina Roether|Valentina Roether]] organisiert und umgesetzt. Es nahmen insgesamt XX Studierende aus sechs Seminaren teil. | ||
| − | ===Posterausstellung 2025: Klimakrise und kulturelle Kontexte | + | ===Posterausstellung 2025: Klimakrise und kulturelle Kontexte=== |
Die zweite [[Posterausstellung 2025|Posterausstellung]] fand im November 2025 erneut unter dem Titel Klimakrise und kulturelle Kontexte statt und wurde von [[Benutzer:Martin Böhnert|Martin Böhnert]], [[Benutzer:Sarah Engelhard|Sarah Engelhard]] und [[Benutzer:Lisa Hinterleitner|Lisa Hinterleitner]] organisiert und umgesetzt. Es nahmen insgesamt 16 Studierende aus vier Seminaren teil. | Die zweite [[Posterausstellung 2025|Posterausstellung]] fand im November 2025 erneut unter dem Titel Klimakrise und kulturelle Kontexte statt und wurde von [[Benutzer:Martin Böhnert|Martin Böhnert]], [[Benutzer:Sarah Engelhard|Sarah Engelhard]] und [[Benutzer:Lisa Hinterleitner|Lisa Hinterleitner]] organisiert und umgesetzt. Es nahmen insgesamt 16 Studierende aus vier Seminaren teil. | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2025, 11:09 Uhr
Dieser Artikel bezieht sich auf Ausstellungen wissenschaftlicher Poster von Studierenden, die von der IAG Climate Thinking ausgerichtet wurden.
Wissenschaftliche Poster in der Hochschullehre
Wissenschaftliche Poster sind auch in den Geistes- und Kulturwissenschaften ein zunehmend wichtigeres Medium, um komplexe Themen und Forschungsfelder visuell und prägnant zu vermitteln. Die Vermittlung von im Seminarkontext erarbeiteten Wissens an interessierte Dritte ermöglicht es, die eigene Arbeit sichtbar zu machen und mit Interessierten in den Dialog zu treten. Die ausgestellten Poster wurden von Studierenden aus verschiedenen Seminaren der IAG Climate Thinking entwickelt und verhandeln aus unterschiedlichen disziplinären Zugängen die Themenfelder Klimakrise, Nachhaltigkeit und Anthropozän in ihren kulturellen Bedingtheiten.
Bisherige Ausstellungen
Posterausstellung 2024: Klimakrise und kulturelle Kontexte
Die erste Posterausstellung fand im Oktober 2024 unter dem Titel Klimakrise und kulturelle Kontexte statt und wurde von Martin Böhnert und Valentina Roether organisiert und umgesetzt. Es nahmen insgesamt XX Studierende aus sechs Seminaren teil.
Posterausstellung 2025: Klimakrise und kulturelle Kontexte
Die zweite Posterausstellung fand im November 2025 erneut unter dem Titel Klimakrise und kulturelle Kontexte statt und wurde von Martin Böhnert, Sarah Engelhard und Lisa Hinterleitner organisiert und umgesetzt. Es nahmen insgesamt 16 Studierende aus vier Seminaren teil.
Belege
Autor*innen
Erstfassung: IAG Climate Thinking am 16.05.2025. Den genauen Verlauf aller Bearbeitungsschritte können Sie der Versionsgeschichte des Artikels entnehmen; mögliche inhaltliche Diskussionen sind auf der Diskussionsseite einsehbar.
Zitiervorlage:
IAG Climate Thinking, (2025): Posterausstellungen. In: Böhm, Felix; Böhnert, Martin; Reszke, Paul (Hrsg.): Climate Thinking – Ein Living Handbook. Kassel: Universität Kassel. URL=https://wiki.climate-thinking.de/index.php?title=Posterausstellungen, zuletzt abgerufen am 02.12.2025.
